Социальный паспорт
|
№ | название / класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | всего | % | |
1 | количество учащихся на начало учебн. года | 18 | 20 | 13 | 14 | 13 | 19 | 13 | 22 | 10 | 10 | 14 | 166 | ||
а) из них мальчиков | 8 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 79 | 47,6 | ||
б) из них девочек | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 12 | 6 | 4 | 9 | 88 | 53,0 | ||
2 | дети-инвалиды | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,4 | ||||||||
3 | дети, имеющие ОВЗ | 0 | 0,0 | ||||||||||||
4 | дети, наход-ся на индивидуальн. обучении | 0 | 0,0 | ||||||||||||
5 | дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 | 0,0 | ||||||||||||
6 | опекаемые дети | 1 | 1 | 0,6 | |||||||||||
7 | дети, состоящие на учёте ПДН / КДН | 0 | 0,0 | ||||||||||||
8 | общее колличество семей | 18 | 20 | 13 | 14 | 13 | 19 | 13 | 23 | 10 | 10 | 11 | 164 | ||
9 | кол-во полных семей | 15 | 19 | 11 | 13 | 13 | 17 | 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 142 | 85,1 | |
10 | кол-во неполных семей: | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | 14,9 | ||
а) одна мать | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 13,7 | |||
б) один отец | 1 | 1 | 2 | 1,2 | |||||||||||
11 | место работы матери: | ||||||||||||||
а) государственное | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 73 | 39,2 | ||
б) частное | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 50 | 28,9 | ||
в) предприниматель | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 33 | 21,1 | |||||
г) не работает | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10,8 | ||||
12 | место работы отца: | ||||||||||||||
а) государственное | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 53 | 28,3 | ||
б) частное | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | 67 | 43,4 | ||
в) предприниматель | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19,3 | ||||
г) не работает | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9,0 | |||||||||
13 | образование матери: | ||||||||||||||
а) высшее | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 6 | 9 | 112 | 75,3 | ||
б) средне-специальное | 4 | 9 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 58 | 20,5 | |||
в) среднее общее | 1 | 1 | 3,6 | ||||||||||||
г) основное общее | 0 | 0,6 | |||||||||||||
14 | образование отца: | ||||||||||||||
а) высшее | 10 | 9 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 90 | 60,0 | ||
б) средне-специальное | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 55 | 35,2 | ||
в) среднее общее | 1 | 1 | 2 | 4,1 | |||||||||||
г) основное общее | 1 | 1 | 0,7 | ||||||||||||
15 | кол-во детей в семье: | ||||||||||||||
а) один ребёнок | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 48 | 39,9 | ||
б) два ребёнка | 7 | 12 | 5 | 9 | 7 | 17 | 12 | 13 | 7 | 4 | 7 | 100 | 60,7 | ||
в) три ребёнка | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8,9 | ||||||
г) четыре ребёнка | 1 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
16 | семьи обучают 2-х детей в част.школе | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7,7 | ||
17 | использование электронного дневника | 18 | 20 | 13 | 14 | 13 | 19 | 13 | 23 | 10 | 10 | 14 | 167 | 94,6 |
Календарь новостей
« Ноябрь 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Популярные новости